专业计划
通用分类
南京工业大学浦江学院2019招生计划
2019-08-13 10:38:20
概要:
| 2019年各专业招生计划预统计(以教育厅公布计划为准) | |||
| 序号 | 专业 | 计划预安排 | 备注 |
| 1 | 建筑学 | 60 | |
| 2 | 土木工程 | 130 | |
| 3 | 建筑环境与能源应用工程 | 42 | |
| 4 | 给排水科学与工程 | 42 | |
| 5 | 交通工程 | 42 | |
| 6 | 工程管理 | 64 | |
| 土木与建筑工程学院合计 | 380 | ||
| 7 | 机械工程 | 120 | |
| 8 | 自动化 | 80 | |
| 9 | 轨道交通信号与控制 | 80 | |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 80 | |
| 机电学院合计 | 360 | ||
| 11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 135 | |
| 12 | 软件工程(嵌入式培养) | 125 | |
| 13 | 通信工程 | 90 | |
| 计算机与通信工程学院合计 | 350 | ||
| 14 | 汽车服务工程 | 45 | |
| 15 | 车辆工程 | 45 | |
| 16 | 工业工程 | 45 | |
| 汽车工程学院合计 | 135 | ||
| 17 | 公共事业管理 | 65 | |
| 18 | 行政管理 | 35 | |
| 公益慈善管理学院合计 | 100 | ||
| 19 | 国际经济与贸易 | 45 | |
| 20 | 工商管理(零售连锁管理) | 40 | |
| 21 | 人力资源管理 | 45 | |
| 22 | 市场营销 | 45 | |
| 23 | 财务管理 | 130 | |
| 商学院合计 | 305 | ||
| 24 | 酒店管理 | 95 | |
| 25 | 食品科学与工程 | 80 | |
| 26 | 酒店管理(中外合作办学) | 80 | |
| 国际酒店与饮食文化学院合计 | 255 | ||
| 27 | 日语 | 60 | |
| 28 | 泰语 | 25 | |
| 外国语学院合计 | 85 | ||
| 29 | 视觉传达设计 | 60 | |
| 30 | 环境设计 | 60 | |
| 31 | 产品设计 | 60 | |
| 32 | 艺术与科技 | 60 | |
| 艺术学院合计 | 240 | ||
| 33 | 税收学 | 70 | |
| 34 | 文化产业管理 | 30 | |
| 35 | 工商管理(口腔智能管理) | 40 | |
| 工商税务管理学院合计 | 140 | ||
| 合计 | 2350 | ||
下一条:
南京工业大学浦江学院2015年招生计划