专业计划
通用分类
南京工业大学浦江学院2015年招生计划
2019-08-12 17:50:40
概要:
| 专业 | 合计 | 江 | 北 | 天 | 河 | 山 | 辽 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 甘 | 其他 |
| 苏 | 京 | 津 | 北 | 西 | 宁 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 肃 | |||
| 江 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 2150 | 1419 | 15 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 90 | 80 | 20 | 47 | 32 | 10 | 10 | 15 | 68 | 30 | 32 | 36 | 20 | 16 | 30 | |
| △本科合计 | 2150 | 1419 | 15 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 90 | 80 | 20 | 47 | 32 | 10 | 10 | 15 | 68 | 30 | 32 | 36 | 20 | 16 | 30 | |
| ⊕文史合计 | 667 | 367 | 9 | 8 | 7 | 13 | 6 | 9 | 26 | 35 | 29 | 4 | 24 | 15 | 2 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 日语 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 建筑学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 64 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 市场营销 | 40 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 93 | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 45 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 物业管理 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 100 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
| 行政管理 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 150 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| ⊕理工合计 | 1333 | 902 | 6 | 12 | 13 | 27 | 14 | 31 | 14 | 55 | 51 | 16 | 23 | 17 | 8 | 10 | 11 | 42 | 16 | 20 | 22 | 5 | 2 | 16 | |
| 国际经济与贸易 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 机械工程 | 165 | 119 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 汽车服务工程 | 100 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 通信工程 | 60 | 44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 通信工程(嵌入式软件开发) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 85 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 90 | 47 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 计算机科学与技术(移动应用技术) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 127 | 97 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 50 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 交通工程 | 50 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 50 | 27 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 50 | 25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 80 | 59 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 46 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 57 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 物业管理 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 工业工程 | 50 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 50 | 50 |
上一条:
南京工业大学浦江学院2019招生计划