浦江
搜索

报考指南

通用分类
这是描述信息

2018-2019年江苏文理科逐分段比较

江苏省2018年普通高考文理科逐分段统计表
注:本次公布的统计表为必测符合4C1合格考生的文理科总分逐分段统计。
文科 理科
分数段 选测BC及以上等级 选测CC及以上等级 分数段 选测BC及以上等级 选测CC及以上等级
人数 小计 人数 小计 人数 小计 人数 小计
401及以上 77 77 77 77 411及以上 106 106 106 106
400 7 84 7 84 410 23 129 23 129
399 11 95 11 95 409 24 153 24 153
398 18 113 18 113 408 23 176 23 176
397 19 132 19 132 407 30 206 30 206
396 21 153 21 153 406 38 244 38 244
395 27 180 27 180 405 50 294 50 294
394 41 221 41 221 404 55 349 55 349
393 27 248 27 248 403 54 403 54 403
392 28 276 28 276 402 78 481 78 481
391 36 312 36 312 401 73 554 73 554
390 41 353 41 353 400 78 632 78 632
389 43 396 43 396 399 97 729 97 729
388 53 449 53 449 398 95 824 95 824
387 57 506 57 506 397 117 941 117 941
386 76 582 76 582 396 132 1073 132 1073
385 57 639 57 639 395 139 1212 139 1212
384 46 685 46 685 394 162 1374 162 1374
383 86 771 86 771 393 158 1532 158 1532
382 76 847 76 847 392 169 1701 169 1701
381 86 933 86 933 391 204 1905 204 1905
380 78 1011 78 1011 390 250 2155 250 2155
379 119 1130 119 1130 389 255 2410 255 2410
378 129 1259 129 1259 388 263 2673 263 2673
377 133 1392 133 1392 387 304 2977 304 2977
376 141 1533 141 1533 386 323 3300 323 3300
375 136 1669 136 1669 385 340 3640 340 3640
374 169 1838 169 1838 384 371 4011 371 4011
373 178 2016 178 2016 383 406 4417 406 4417
372 160 2176 160 2176 382 434 4851 434 4851
371 179 2355 179 2355 381 485 5336 486 5337
370 202 2557 202 2557 380 489 5825 489 5826
369 211 2768 211 2768 379 560 6385 560 6386
368 198 2966 198 2966 378 584 6969 584 6970
367 218 3184 218 3184 377 587 7556 588 7558
366 232 3416 232 3416 376 638 8194 638 8196
365 221 3637 221 3637 375 697 8891 698 8894
364 257 3894 257 3894 374 730 9621 730 9624
363 264 4158 265 4159 373 773 10394 773 10397
362 277 4435 277 4436 372 789 11183 791 11188
361 296 4731 296 4732 371 822 12005 822 12010
360 326 5057 326 5058 370 917 12922 917 12927
359 364 5421 367 5425 369 951 13873 951 13878
358 388 5809 389 5814 368 987 14860 987 14865
357 384 6193 385 6199 367 1041 15901 1043 15908
356 372 6565 372 6571 366 1040 16941 1041 16949
355 393 6958 395 6966 365 1118 18059 1120 18069
354 377 7335 378 7344 364 1153 19212 1155 19224
353 423 7758 426 7770 363 1198 20410 1202 20426
352 433 8191 433 8203 362 1230 21640 1236 21662
351 404 8595 407 8610 361 1282 22922 1294 22956
350 472 9067 479 9089 360 1297 24219 1303 24259
349 504 9571 507 9596 359 1417 25636 1424 25683
348 511 10082 516 10112 358 1389 27025 1399 27082
347 496 10578 497 10609 357 1482 28507 1496 28578
346 483 11061 486 11095 356 1539 30046 1548 30126
345 528 11589 537 11632 355 1553 31599 1570 31696
344 537 12126 549 12181 354 1530 33129 1555 33251
343 549 12675 554 12735 353 1582 34711 1593 34844
342 573 13248 582 13317 352 1667 36378 1688 36532
341 608 13856 622 13939 351 1632 38010 1665 38197
340 624 14480 636 14575 350 1745 39755 1771 39968
339 640 15120 656 15231 349 1741 41496 1764 41732
338 638 15758 656 15887 348 1785 43281 1805 43537
337 633 16391 647 16534 347 1802 45083 1840 45377
336 642 17033 659 17193 346 1795 46878 1846 47223
335 665 17698 681 17874 345 1796 48674 1843 49066
334 680 18378 700 18574 344 1789 50463 1833 50899
333 601 18979 636 19210 343 1886 52349 1944 52843
332 644 19623 666 19876 342 1895 54244 1966 54809
331 660 20283 690 20566 341 1925 56169 2009 56818
330 692 20975 726 21292 340 1956 58125 2035 58853
329 674 21649 719 22011 339 1890 60015 1974 60827
328 678 22327 718 22729 338 1969 61984 2047 62874
327 688 23015 736 23465 337 1920 63904 2007 64881
326 718 23733 779 24244 336 1888 65792 2006 66887
325 697 24430 743 24987 335 1880 67672 1996 68883
324 677 25107 729 25716 334 1875 69547 2011 70894
323 729 25836 784 26500 333 1860 71407 1984 72878
322 701 26537 761 27261 332 1866 73273 1998 74876
321 654 27191 723 27984 331 1896 75169 2063 76939
320 710 27901 772 28756 330 1752 76921 1907 78846
319 690 28591 743 29499 329 1774 78695 1939 80785
318 672 29263 746 30245 328 1816 80511 1961 82746
317 673 29936 749 30994 327 1767 82278 1971 84717
316 663 30599 743 31737 326 1736 84014 1974 86691
315 635 31234 720 32457 325 1707 85721 1949 88640
314 653 31887 747 33204 324 1697 87418 1929 90569
313 623 32510 716 33920 323 1673 89091 1901 92470
312 664 33174 753 34673 322 1612 90703 1833 94303
311 647 33821 759 35432 321 1576 92279 1827 96130
310 627 34448 740 36172 320 1561 93840 1854 97984
309 572 35020 669 36841 319 1543 95383 1849 99833
308 568 35588 688 37529 318 1481 96864 1788 101621
307 601 36189 708 38237 317 1472 98336 1779 103400
306 582 36771 703 38940 316 1458 99794 1771 105171
305 528 37299 655 39595 315 1338 101132 1671 106842
304 548 37847 667 40262 314 1351 102483 1696 108538
303 538 38385 659 40921 313 1256 103739 1571 110109
302 534 38919 678 41599 312 1199 104938 1550 111659
301 497 39416 620 42219 311 1264 106202 1600 113259
300 493 39909 642 42861 310 1226 107428 1599 114858
299 486 40395 624 43485 309 1105 108533 1474 116332
298 478 40873 649 44134 308 1116 109649 1475 117807
297 435 41308 566 44700 307 1041 110690 1425 119232
296 417 41725 558 45258 306 962 111652 1360 120592
295 446 42171 606 45864 305 1007 112659 1393 121985
294 413 42584 545 46409 304 963 113622 1363 123348
293 412 42996 572 46981 303 903 114525 1295 124643
292 370 43366 487 47468 302 858 115383 1255 125898
291 362 43728 544 48012 301 831 116214 1261 127159
290 329 44057 490 48502 300 807 117021 1233 128392
289 309 44366 480 48982 299 762 117783 1185 129577
288 296 44662 466 49448 298 732 118515 1191 130768
287 308 44970 459 49907 297 684 119199 1116 131884
286 264 45234 423 50330 296 669 119868 1119 133003
285 282 45516 433 50763 295 673 120541 1130 134133
284 275 45791 412 51175 294 606 121147 1047 135180
283 235 46026 401 51576 293 573 121720 1041 136221
282 226 46252 381 51957 292 548 122268 985 137206
281 216 46468 365 52322 291 541 122809 989 138195
280 219 46687 364 52686 290 546 123355 965 139160
279 212 46899 374 53060 289 484 123839 922 140082
278 185 47084 344 53404 288 484 124323 924 141006
277 175 47259 323 53727 287 406 124729 847 141853
276 164 47423 286 54013 286 443 125172 865 142718
275 176 47599 306 54319 285 393 125565 840 143558
274 156 47755 281 54600 284 389 125954 826 144384
273 154 47909 286 54886 283 352 126306 747 145131
272 164 48073 275 55161 282 338 126644 725 145856
271 118 48191 242 55403 281 303 126947 706 146562
          280 270 127217 642 147204
          279 279 127496 650 147854
          278 243 127739 632 148486
          277 287 128026 660 149146
          276 279 128305 640 149786
          275 235 128540 567 150353

关键词: 发布时间: 文件大小:
全选
下载
Copyright © 2014 南京工业大学浦江学院 All Rights Reserved.苏ICP备14022341号-1 网站建设:中企动力南京
地址:江苏省南京市溧水区石湫街道励学路9号