浦江
搜索

专业计划

通用分类
这是描述信息

南京工业大学浦江学院2018年招生计划

2019-08-12 17:00:16

概要:

南京工业大学浦江学院2018年招生计划
艺术类
序号 院校及专业名称 计划数 学制 学费
1810 南京工业大学浦江学院 230    
38 视觉传达设计 60 16500
39 产品设计 60 16500
40 环境设计 60 16500
41 艺术与科技 50 16500
         
文科类
序号 院校及专业名称 计划数 学制 学费
1810 南京工业大学浦江学院 576    
1 国际经济与贸易 35 14000
2 日语 60 14000
3 汽车服务工程 10 15000
4 建筑学 10 15000
5 工商管理(税务、连锁、围棋) 95 14000
6 市场营销 35 14000
7 财务管理 76 14000
8 人力资源管理 45 14000
9 公共事业管理(公益慈善管理) 65 14000
10 行政管理 35 14000
11 酒店管理 110 14000
1870 南京工业大学浦江学院 55    
1 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理“4+0”) 55 25000
         
理科类
序号 院校及专业名称 计划数 学制 学费
1810 南京工业大学浦江学院 1459    
12 国际经济与贸易 10 14000
13 机械工程 129 15000
14 电气工程及其自动化 80 15000
15 汽车服务工程 35 15000
16 车辆工程 45 15000
17 通信工程 90 15000
18 自动化 80 15000
19 轨道交通信号与控制 80 15000
20 计算机科学与技术 45 15000
21 计算机科学与技术(嵌入式培养) 45 17000
22 土木工程 130 15000
23 建筑环境与能源应用工程 45 15000
24 给排水科学与工程 45 15000
25 交通工程 45 15000
26 建筑学 49 15000
27 信息管理与信息系统 40 14000
28 信息管理与信息系统(嵌入式培养) 41 16000
29 软件工程 45 15000
30 软件工程(嵌入式培养) 45 17000
31 工程管理 90 14000
32 工商管理(税务、连锁、围棋) 65 14000
33 市场营销 10 14000
34 财务管理 55 14000
35 工业工程 45 14000
36 酒店管理 25 14000
37 食品科学与工程 45 15000
1870 南京工业大学浦江学院 25    
2 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理“4+0”) 25 25000

 

附件下载:2018分省分专业招生计划分省分专业一览表

Copyright © 2014 南京工业大学浦江学院 All Rights Reserved.苏ICP备14022341号-1 网站建设:中企动力南京
地址:江苏省南京市溧水区石湫街道励学路9号