专业计划
通用分类
南京工业大学浦江学院2016年招生计划
2019-08-12 16:55:27
概要:
专业 | 科类 | 学费 | 学制 | 合计 | 江苏 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
△本科合计 | 2300 | 1421 | 20 | 20 | 68 | 20 | 40 | 40 | 90 | 80 | 20 | 67 | 32 | 20 | 10 | 30 | 100 | 70 | 23 | 63 | 20 | 16 | 30 | |||
文史类(江苏第三批录取本科院校) | 676 | 374 | 6 | 4 | 26 | 6 | 10 | 24 | 36 | 30 | 8 | 23 | 15 | 8 | 10 | 41 | 28 | 8 | 18 | 15 | 14 | 12 | ||||
国际经济与贸易 | 文 | 14000 | 四 | 38 | 20 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
日语 | 文 | 14000 | 四 | 50 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 文 | 14000 | 四 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 文 | 15000 | 五 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
工商管理(连锁、口腔、围棋) | 文 | 14000 | 四 | 118 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
市场营销 | 文 | 14000 | 四 | 40 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 14000 | 四 | 93 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 14000 | 四 | 50 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 14000 | 四 | 97 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||
酒店管理 | 文 | 14000 | 四 | 150 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||
理工类(江苏第三批录取本科院校) | 1414 | 897 | 14 | 16 | 42 | 14 | 30 | 16 | 54 | 50 | 12 | 44 | 17 | 12 | 10 | 20 | 59 | 42 | 15 | 45 | 5 | 2 | 18 | |||
国际经济与贸易 | 理 | 14000 | 四 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 15000 | 四 | 168 | 119 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
汽车服务工程 | 理 | 15000 | 四 | 148 | 50 | 8 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
通信工程 | 理 | 15000 | 四 | 60 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
通信工程(嵌入式培养) | 理 | 17000 | 四 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 15000 | 四 | 90 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理 | 15000 | 四 | 50 | 35 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 15000 | 四 | 90 | 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理 | 17000 | 四 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 15000 | 四 | 135 | 97 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 15000 | 四 | 50 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理 | 15000 | 四 | 50 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
交通工程 | 理 | 15000 | 四 | 50 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
建筑学 | 理 | 15000 | 五 | 45 | 34 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 14000 | 四 | 50 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
工程管理 | 理 | 14000 | 四 | 90 | 59 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
工商管理(连锁、口腔、围棋) | 理 | 14000 | 四 | 73 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||
市场营销 | 理 | 14000 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 14000 | 四 | 57 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
工业工程 | 理 | 14000 | 四 | 48 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
酒店管理 | 理 | 14000 | 四 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
艺术(不分文理)提前录取民办及独立学院本科院校(第1小批) | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺 | 16500 | 四 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺 | 16500 | 四 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
中外合作办学类(江苏第三批录取本科院校) | 60 | 30 | 13 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 文 | 25000 | 四 | 40 | 20 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 理 | 25000 | 四 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 |
实际计划以教育部审批结果为准
下一条:
无