浦江
搜索

部门新闻

通用分类
这是描述信息

2020年南京工业大学浦江学院“专转本”招生计划

序号 报考类别 计划批次 年级 计划类别 专业代号 专业名称(专业方向) 计划数 学费(元/年) 对报考者专科阶段所学专业等要求
1 理工科类 普通批次 三年级 在校生 01 机械工程 50 15000 5601机械设计制造类
2 理工科类 普通批次 三年级 在校生 02 计算机科学与技术 50 15000 6102计算机类
3 文科类 普通批次 三年级 在校生 03 酒店管理 25 14000 5407房地产类、5804纺织服装类、5901食品工业类、600401民航运输、600405空中乘务、6206公共卫生与卫生管理、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6901公共事业类
4 理工科类 普通批次 三年级 在校生 04 酒店管理 25 14000 5407房地产类、5804纺织服装类、5901食品工业类、600401民航运输、600405空中乘务、6206公共卫生与卫生管理、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6901公共事业类
5 理工科类 普通批次 三年级 在校生 05 汽车服务工程 50 15000 5607汽车制造类、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、600211汽车运用安全管理、610107汽车智能技术、630702汽车营销与服务
6 文科类 普通批次 三年级 在校生 06 市场营销 40 14000 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类
7 理工科类 普通批次 三年级 在校生 07 市场营销 20 14000 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类

以教育厅公布为准 

关键词: 发布时间: 文件大小:
全选
下载
Copyright © 2014 南京工业大学浦江学院 All Rights Reserved.苏ICP备14022341号-1 网站建设:中企动力南京
地址:江苏省南京市溧水区石湫街道励学路9号